Glyco-CD databank
Search by CD :
Carbohydrate recognition-CD
Carbohydrate recognition-CDs are the proteins which recognize carbohydrates.
CD1a | CD1b | CD1c | CD1d |
CD1e | CD2(LFA-2) | CD11a(a-Integrin chain) | CD11b(a-Integrin chain) |
CD11c(a-Integrin chain) | CD14 | CD19 | CD22(Siglec-2) |
CD33(Siglec-3) | CD38 | CD43(Leukosialin) | CD44 |
CD54(ICAM-1) | CD56(NCAM) | CD97 | CD62E(E-selectin) |
CD62L(L-selectin) | CD62P(P-selectin) | CD161 | CD31(PECAM-1) |
CD168(RHAMM) | CD169(Siglec-1) | CD170(Siglec-5) | CD206(C-type Lectin) |
CD207(C-type Lectin) | CD209(DC-SIGN) | CD299(C-type Lectin) | CD301(C-type Lectin) |
CD302(C-type Lectin) | CD303(C-type Lectin) | CD327(Siglec-6) | CD328(Siglec-7) |
CD329(Siglec-9) | CD330(Siglec-10) | CD337 | CD312 |
CD159c(NKG2C) | CD222 | CD282(TLR2) | CD284(TLR4) |
Glycan-CD
The CDs which define oligosacchride moieties linked to glycoproteins and/or glycosphingolipids.
CD15(Lewis X) | CD15u(3sulfo Lewis X) | CD15s(Sia Lewis X) | CD15su(6sulfo-sia Lewis X) |
CD17(LacCer) | CD57(HNK1) | CD60a(GD3) | CD60b(9-O-acetyl GD3) |
CD60c(7-O-acetylGD3) | CD65 | CD65s | CD75(Lactosamine) |
CD75s(Sia-lactosamine) | CD77 (Gb3) | CD173 (Blood Grp H type2) | CD174 (Lewis Y) |
CD175 (Tn) | CD175s (Sia-Tn) | CD176 (TF) |
Search by Glycan binding specificity:
Sialic Acid
Galactose
Lipopolysaccharide (LPS)
Hyaluronic Acid
Heparan sulphate
Chondroitin sulphate
Mannose